物件番号 | Bk3445 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | 3,880万円 | |||||||||||||||
交通 | 八王子駅まで 徒歩13分 | 所在地 | 八王子市上野町 | |||||||||||||||
土地面積 | 46.07m2 ( 13.93坪 ) | 建物面積 | 93.4m2 ( 28.25坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | (2F)LDK15.5、(3F)洋4.7、(3F)洋5.1、(3F)洋6 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||||||||
和暦築年月(築年数) | R07/05 ( 新築 ) | 引渡年月 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
セットバック | 借地料 | - | ||||||||||||||||
接道 | 北 4m(幅員) 公道 | 学区 | 小学校区:第三小学校 400m 中学校区:第六中学校 400m |
|||||||||||||||
小児科 | 山と空こどもアレルギークリニックまで 徒歩2分 160m | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
Webコメント | 【八王子市上野町 新築戸建 3LDK】 【セールスポイント】 ☆耐震等級3・一次エネルギー消費量等級6・断熱等性能等級5のZEH水準住宅 ☆1階洗面室に広々室内物干しコーナーあり ☆本地は八王子市洪水ハザードマップにおいて浸水想定区域に指定されていません 【ウィークポイント】 ★本地北側120m程先に中央線線路・踏切があり騒音等を感じる場合がありますのでご内見時にお確かめください 【周辺環境】 コンビニ『セブンイレブン八王子上野町店』まで約230m(徒歩約3分) ドラッグストア『マツモトキヨシ八王子万町店』まで約400m(徒歩約6分) スーパー『スーパーアルプス八王子駅南口店』まで約900m(徒歩約13分) 保育園『桑都保育園』まで約350m(徒歩約5分) 小学校『八王子市立第三小学校』まで約400m(徒歩約6分) 中学校『八王子市立第六中学校』まで約400m(徒歩約6分) |
|||||||||||||||||
特色 | 耐震住宅(耐震等級3取得)、フラット35S対応(金利Aプラン)、システムキッチン、カウンターキッチン、独立洗面台、室内洗濯機置場、リビングイン階段、LDK15帖以上、フローリング、クローゼット、シューズボックス、バルコニー、駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、司法書士売主指定、土地家屋調査士売主指定 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和07年5月26日 | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() 現地25/03/23 ![]() 現地25/03/23 ![]() 現地25/03/23 ![]() 接道道路 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |